لحام جدار الكوب
موجات صوتية وليستر
السرعة القصوى
70 كوب/دقيقة
التحكم الإلكتروني
متحكم PLC
كود منتج FlyCups | FCCDW-70 |
اسم الماكينة | ماكينة انتاج الاكواب الورقية جدار مزدوج التصميم الكوري 70 كوب في الدقيقة |
السرعة القصوى | 70 كوب/دقيقة |
السرعة القياسية | 60 كوب/دقيقة |
التسخين الأولي | نظام الهواء الساخن (ليستر) |
نظام تغذية اوتوماتيكي | لا يوجد |
الورق المستخدم | ورق 160-220 gsm مطلي بال PE من جهة واحدة |
الأحجام المدعومة | 4 OZ - 16 OZ * يحدد الحجم عند تثبيت الطلب |
لحام جدار الكوب | المرحلة الأولى : نظام الهواء الساخن (ليستر) المرحلة الثانية : لحام بالموجات فوق الصوتية (التراسونيك) |
لحام أرضية الكوب | مرحلتين من نظام الهواء الساخن (ليستر) |
ثني الحافة | تتضمن مرحلة لثني حافة الكوب |
نظام التحكم | وحدة معالجة و شاشة لمس |
التحكم الإلكتروني | PLC متحكم |
استهلاك الطاقة | 380V 50HZ 10KW |
متطلبات الهواء (الكمبريسور) | 0,4 cbm/min |
تزييت القطع المتحركة | يدوي |
نظام عمل الماكينة | الماكينة مزودة بنظام Cam ونظام الأتمتة الفائق الذي يجعل الحركات أكثر كفاءة. ماكينة FLYCUPS أوتوماتيكية بالكامل ومزودة بأنطمة كشف الأعطال بفضل الحساسات الموجودة بكل مراحل تصنيع الكوب الورقي بحيث يتم تقليل الهدر إلى الحد الأدنى. |
نظام نقل الأكواب الجاهزة | نظام هوائي لنقل الأكواب الجاهزة مع طاولة وعدادة للأكواب |
الوزن | 1000 كغ |
أبعاد الماكينة | 230 سم x 120 سم x 180 سم |
الضاغط الهيدروليكي | لايحتاج |
نطام كشف الأعطال | حساسات ضوئية |
نظام كشف العيوب | نظام كاميرا (اختياري) |
الشهادات | CE standard |
اي سؤال حول منتجات FLYCUPS.
اي سؤال متعلق ب ماكينة الاكواب الورقية جدار مزدوج التصميم الكوري 70 كوب في الدقيقة فائقة الأداء ؟
🟢 متواجدين للدعم | 24/7
للطلب عبر الواتس اب